realme Philippines will be joining the 12.12 sale with their huge discounts on their products of up to 51% and yes, we’ll be getting discounts ranging from their smartphones to their AIoT devices. SOme of the products that will be on sale include the realme C11 2GB+32GB and realme C12 3GB+32GB which will be on sale for only Php4,790 and Php5,790 respectively.
But of course, products like the realme TWS Buds Air will also get a discount and even the realme Watch S which was just recently launched along with the realme Smart Cam 360 which is a perfect device for your home. If you want to know more about it. check out the discounts and deals that you can see below:
| DISCOUNTING | |||||
| Brand Mega Offer – 12AM to 2AM (December 12, 2020) | |||||
| Model | Variant | SRP | Total Discount | Customer Price | |
| % | PHP | ||||
| 6i | 3+64 | Â Â Â Â 7,990.00 | 0% | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â 7,990.00 |
| 4+128 | Â Â Â Â 9,990.00 | 0% | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â 9,990.00 | |
| 6 | 4+128 | Â Â 10,990.00 | 0% | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â 10,990.00 |
| 8+128 | Â Â 12,990.00 | 0% | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â 12,990.00 | |
| 6 Pro | 8+128 | Â Â 15,990.00 | 0% | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â 15,990.00 |
| X3 | 12+256 | Â Â 22,990.00 | 0% | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â 22,990.00 |
| C11 | 2+32 | Â Â Â Â 4,990.00 | 4% | Â Â Â Â Â Â Â 200.00 | Â Â Â Â Â Â Â 4,790.00 |
| C15 | 4+64 | Â Â Â Â 6,990.00 | 0% | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â 6,990.00 |
| C12 | 3+32 | Â Â Â Â 5,990.00 | 3% | Â Â Â Â Â Â Â 200.00 | Â Â Â Â Â Â Â 5,790.00 |
| 7 | 8+128 | Â Â 13,990.00 | 0% | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â 13,990.00 |
| 7 Pro | 8+128 | Â Â 17,990.00 | 0% | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â 17,990.00 |
| 7i | 8+128 | Â Â 11,990.00 | 0% | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â 11,990.00 |
| Narzo 20 | 4+64 | Â Â Â Â 7,990.00 | 0% | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â 7,990.00 |
| TWS | / | Â Â Â Â 3,990.00 | 30% | Â Â Â Â 1,200.00 | Â Â Â Â Â Â Â 2,790.00 |
| Band | / | Â Â Â Â 1,390.00 | 0% | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â 1,390.00 |
| Neo | / | Â Â Â Â 1,990.00 | 0% | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â 1,990.00 |
| Powerbank 2 | / | Â Â Â Â 1,190.00 | 0% | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â 1,190.00 |
| Bag | / | Â Â Â Â 1,490.00 | 0% | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â 1,490.00 |
| Watch | / | Â Â Â Â 3,990.00 | 0% | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â 3,990.00 |
| Watch Straps | / | Â Â Â Â Â Â Â 490.00 | 0% | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 490.00 |
| Buds Classic | / | Â Â Â Â Â Â Â 590.00 | 0% | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 590.00 |
| Buds Q | Â Â Â Â 1,490.00 | 0% | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â 1,490.00 | |
| Â Smart Cam 360 | Â / | Â Â Â Â 2,790.00 | 29% | Â Â Â Â Â Â Â 800.00 | Â Â Â Â Â Â Â 1,990.00 |
| Â M1 Sonic Electric Toothbrush | Â / | Â Â Â Â 1,990.00 | 25% | Â Â Â Â Â Â Â 500.00 | Â Â Â Â Â Â Â 1,490.00 |
| Â Smart Scale | Â / | Â Â Â Â 1,590.00 | 31% | Â Â Â Â Â Â Â 500.00 | Â Â Â Â Â Â Â 1,090.00 |
| Â Adventurer Luggage | Â / | Â Â Â Â 2,990.00 | 17% | Â Â Â Â Â Â Â 500.00 | Â Â Â Â Â Â Â 2,490.00 |
| Â S Watch | Â / | Â Â Â Â 4,990.00 | 20% | Â Â Â Â 1,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â 3,990.00 |
| Buds Air Pro | Â / | Â Â Â Â 4,990.00 | 20% | Â Â Â Â 1,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â 3,990.00 |
| Powerbank 2i | Â / | Â Â Â Â Â Â Â 790.00 | 25% | Â Â Â Â Â Â Â 200.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 590.00 |
| Selfie Stick | Â / | Â Â Â Â 1,190.00 | 42% | Â Â Â Â Â Â Â 500.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 690.00 |
| DISCOUNTING | |||||
| Flash Sale – Whole Day (December 12, 2020) | |||||
| Model | Variant | SRP | Total Discount | Customer Price | |
| % | PHP | ||||
| 6i | 3+64 | Â Â Â Â 7,990.00 | 8% | Â Â Â Â Â Â Â 600.00 | Â Â Â Â Â Â Â 7,390.00 |
| 4+128 | Â Â Â Â 9,990.00 | 0% | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â 9,990.00 | |
| 6 | 4+128 | Â Â 10,990.00 | 14% | Â Â Â Â 1,500.00 | Â Â Â Â Â Â Â 9,490.00 |
| 8+128 | Â Â 12,990.00 | 15% | Â Â Â Â 2,000.00 | Â Â Â Â Â 10,990.00 | |
| 6 Pro | 8+128 | Â Â 15,990.00 | 13% | Â Â Â Â 2,000.00 | Â Â Â Â Â 13,990.00 |
| X3 | 12+256 | Â Â 22,990.00 | 11% | Â Â Â Â 2,500.00 | Â Â Â Â Â 20,490.00 |
| C11 | 2+32 | Â Â Â Â 4,990.00 | 0% | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â 4,990.00 |
| C15 | 4+64 | Â Â Â Â 6,990.00 | 6% | Â Â Â Â Â Â Â 400.00 | Â Â Â Â Â Â Â 6,590.00 |
| 4+128 | Â Â Â Â 7,990.00 | 6% | Â Â Â Â Â Â Â 500.00 | Â Â Â Â Â Â Â 7,490.00 | |
| C12 | 3+32 | Â Â Â Â 5,990.00 | 0% | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â 5,990.00 |
| 7 | 8+128 | Â Â 13,990.00 | 15% | Â Â Â Â 2,090.00 | Â Â Â Â Â 11,900.00 |
| 7 Pro | 8+128 | Â Â 17,990.00 | 12% | Â Â Â Â 2,200.00 | Â Â Â Â Â 15,790.00 |
| 7i | 4+128 | Â Â Â Â 9,990.00 | 25% | Â Â Â Â 2,500.00 | Â Â Â Â Â Â Â 7,490.00 |
| 8+128 | Â Â 11,990.00 | 17% | Â Â Â Â 2,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â 9,990.00 | |
| Narzo 20 | 4+64 | Â Â Â Â 7,990.00 | 6% | Â Â Â Â Â Â Â 500.00 | Â Â Â Â Â Â Â 7,490.00 |
| TWS | / | Â Â Â Â 3,990.00 | 30% | Â Â Â Â 1,200.00 | Â Â Â Â Â Â Â 2,790.00 |
| Band | / | Â Â Â Â 1,390.00 | 50% | Â Â Â Â Â Â Â 700.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 690.00 |
| Neo | / | Â Â Â Â 1,990.00 | 40% | Â Â Â Â Â Â Â 800.00 | Â Â Â Â Â Â Â 1,190.00 |
| Powerbank 2 | / | Â Â Â Â 1,190.00 | 42% | Â Â Â Â Â Â Â 500.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 690.00 |
| Bag | / | Â Â Â Â 1,490.00 | 0% | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â 1,490.00 |
| Watch | / | Â Â Â Â 3,990.00 | 25% | Â Â Â Â 1,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â 2,990.00 |
| Watch Straps | / | Â Â Â Â Â Â Â 490.00 | 0% | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â – | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 490.00 |
| Buds Classic | / | Â Â Â Â Â Â Â 590.00 | 51% | Â Â Â Â Â Â Â 300.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 290.00 |
| Buds Q | Â Â Â Â 1,490.00 | 40% | Â Â Â Â Â Â Â 600.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 890.00 | |

